Д3 и Д4.

Модератор: Модераторы форума

Сообщение OnlyOne 28 июн 2020, 11:40
В Д3-В следующего сезона играют:
"Мори СЕ" Марко
"Гедерлаки"
"Бекешчаба Элоре"
"Дьирмот" Дьёр

Опять в Д4 попал... 52-го сезона :beer:
2 человек отметили этот пост как понравившийся.
OnlyOne
Эксперт
 
Сообщений: 4719
Благодарностей: 39
Зарегистрирован: 29 апр 2008, 09:47
Откуда: Ставрополь, Россия
Рейтинг: 564
 
 

Re: Д3 и Д4.
Сообщение EvgenyBlack 28 июн 2020, 23:11
OnlyOne писал(а):В Д3-В следующего сезона играют:
"Мори СЕ" Марко
"Гедерлаки"
"Бекешчаба Элоре"
"Дьирмот" Дьёр

Опять в Д4 попал... 52-го сезона :beer:

Я вот вообще в шоке, как я в Д-3 вышел)
EvgenyBlack
 
 
 

Re: Д3 и Д4.
Сообщение Barrem 25 дек 2021, 22:05
Рейтинг стадионов
МестоКомандаДивВмест.Разн.Болел.
1.Керулет ТВЕ (Будапешт)D3-A120 000-83 56436 436
2.МТК (Будапешт)D3-B90 000-44 31545 685
3.ЯсбереньиD3-A80 000-35 18944 811
4.Уйпешт (Будапешт)D3-A65 000-35 31229 688
5.Мори СЕ (Марко)-55 000-34 72520 275
6.ХaтвaнD3-A70 000-31 06338 937
7.Шомош (Будапешт)-51 000-31 02519 975
8.Дьёндьёш Атлетик КлубD3-A60 000-29 69930 301
9.Козармишлень-50 000-30 04019 960
10.Дьёри ЭТОD3-B57 000-27 60129 399
11.БёчD2100 000-25 63174 369
12.ЧепельD3-A76 000-25 50150 499
13.КондорошиD3-A60 000-25 69934 301
14.ТатаиD3-B55 000-25 07629 924
15.Летавертеш 97-45 000-24 76520 235
16.ДебрецениD3-B73 000-22 37550 625
17.Гардоньи (Паркердо)D3-B65 000-22 07642 924
18.КишкунхолошиD3-A70 000-19 72550 275
19.КишвардаD3-B55 000-20 08834 912
20.Гонвед (Будапешт)D3-A69 000-19 44049 560
21.Таллья-39 000-18 59020 410
22.ПетервашараD3-A65 000-18 18946 811
23.БудаёршD3-A60 000-18 43741 563
24.Фюзешдьярмати (Дьюла)D3-A60 000-17 86442 136
25.СЕ ФелчутD1101 000-15 42585 575
26.ШорокшарD3-B65 000-14 50150 499
27.КечкеметD3-A60 000-15 10144 899
28.МТК (Дунахарасти)-34 000-13 94020 060
29.НадьканижаD3-B50 000-12 43837 562
30.БалмазуйварошD278 000-9 93168 069
31.Вац-30 000-9 98020 020
32.МАВ (Бекешчаба)D3-B50 000-8 82541 175
33.Виадукт (Биаторбадь)D1101 000-7 37593 625
34.СексардиD270 000-5 61664 384
35.КазинцбарцикаD3-B40 000-5 99934 001
36.Халадаш (Сомбатхей)D265 000-5 43759 563
37.БудапештиD3-B55 000-5 28849 712

Решил кинуть сюда, т.к. в основном тут команды из третьего дивизиона.
Больше всего потерь в финансовом плане понесет "Керулет", затем "МТК"Б и т.д.
«Если вы спорите с дураком, значит дураков уже двое.»
Эммануэль Адольф Эссар
Аватара пользователя
Barrem
Эксперт
 
Сообщений: 17543
Благодарностей: 1403
Зарегистрирован: 24 окт 2005, 15:18
Откуда: Киев, Украина
Рейтинг: 513
 
Айка (Айка, Венгрия)
Секакан Юнайтед (Га-Секакан, ЮАР)
Платинум (Шуазель, Сент-Люсия)
 

Пред.

Вернуться в Венгрия